2. Herren
Aufstellung Aufstellung 2012/2013
|
1
|
2
|
3
|
4
SBE
|
|
5
|
6
|
Punktspiele 2. Herren - 2012/2013 - Rückrunde
| Datum | Liga | D/H/J/S | Titel / Bericht | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Fr., 01.02.13 - 20:15 | 2. Bezirksklasse DEL/OLL | Herren | Stenum II - DTB II | 5:9 |
| Fr., 08.02.13 - 20:00 | 2. Bezirksklasse DEL/OLL | Herren | DTB III - DTB II | 9:3 |
| Fr., 15.02.13 - 20:00 | 2. Bezirksklasse DEL/OLL | Herren | DTB II - Hatten-Sandkrug III | 9:0 |
| Fr., 22.02.13 - 20:00 | 2. Bezirksklasse DEL/OLL | Herren | TTSC IV - DTB II | 4:9 |
| Fr., 01.03.13 - 20:15 | 2. Bezirksklasse DEL/OLL | Herren | Hasbergen I - DTB II | 4:9 |
| Sa., 09.03.13 - 15:00 | 2. Bezirksklasse DEL/OLL | Herren | Großenkneten I - DTB II | 7:9 |
| Fr., 15.03.13 - 20:00 | 2. Bezirksklasse DEL/OLL | Herren | DTB II - Stenum I | 9:3 |
| Sa., 16.03.13 - 15:00 | 2. Bezirksklasse DEL/OLL | Herren | DTB II - Wildeshausen III | 9:2 |
| Fr., 12.04.13 - 20:00 | 2. Bezirksklasse DEL/OLL | Herren | DTV I - DTB II | 9:4 |
| Fr., 26.04.13 - 20:00 | 2. Bezirksklasse DEL/OLL | Herren | Hatten II - DTB II (Relegationsspiel zur 1. Bezirksklasse) | 7:9 |
Punktspiele 2. Herren - 2012/2013 - Vorrunde
| Datum | Liga | D/H/J/S | Titel / Bericht | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Fr., 28.09.12 - 20:00 | 2. Bezirksklasse DEL/OLL | Herren | Hatten III - DTB II | 4:9 |
| Mi., 03.10.12 - 15:00 | 2. Bezirksklasse DEL/OLL | Herren | DTB II - TTSC IV | 9:0 |
| Fr., 26.10.12 - 20:00 | 2. Bezirksklasse DEL/OLL | Herren | DTB II - DTB III | 9:6 |
| Sa., 03.11.12 - 15:00 | 2. Bezirksklasse DEL/OLL | Herren | DTB II - Großenkneten | 3:9 |
| Fr., 09.11.12 - 20:00 | 2. Bezirksklasse DEL/OLL | Herren | DTB II - DTV I | 9:7 |
| Sa., 10.11.12 - 15:00 | 2. Bezirksklasse DEL/OLL | Herren | DTB II - Stenum II | 9:6 |
| Sa., 17.11.12 - 15:00 | 2. Bezirksklasse DEL/OLL | Herren | DTB II - Hasbergen | 8:8 |
| Fr., 23.11.12 - 20:15 | 2. Bezirksklasse DEL/OLL | Herren | Stenum I - DTB II | 1:9 |
| Sa., 01.12.12 - 15:00 | 2. Bezirksklasse DEL/OLL | Herren | Wildeshausen III - DTB II | 1:9 |
Ansprechpartner
Mannschaftsführer
Frank Osmers
Kontaktdaten: click-TT





